FH6 Map Size — How Big is Japan?
FH6 features the largest map in Forza Horizon history. Here's how it compares.
Size Comparison
| Game | Map Size | Setting | Comparable City |
|---|---|---|---|
| FH3 | ~80 km² | Australia | Surfers Paradise |
| FH4 | ~70 km² | UK | Edinburgh |
| FH5 | ~82 km² | Mexico | Guanajuato |
| FH6 | ~120 km² | Japan | Tokyo (5x larger) |
FH6 is approximately 46% larger than FH5 and 70% larger than FH4.
Region Breakdown
| Region | Approximate Size | Comparable To |
|---|---|---|
| Tokyo Metro | ~30 km² | FH4's entire map! |
| Osaka area | ~15 km² | FH5's urban areas combined |
| Kyoto region | ~12 km² | Multiple biomes |
| Central Highlands | ~18 km² | FH5's mountain areas |
| Hokkaido | ~20 km² | FH4's entire base map |
| Kansai Countryside | ~15 km² | FH3's coastal regions |
| Legend Island | ~10 km² | Bonus area (endgame) |
How Long to Cross the Map
| Method | Osaka → Tokyo | North → South (Hokkaido → Okinawa) |
|---|---|---|
| Slow cruise (50 mph) | ~25 min | ~35 min |
| Fast drive (150 mph) | ~8 min | ~12 min |
| Hypercar (250+ mph) | ~5 min | ~7 min |
| Fast travel | Instant | Instant |
Map Density
Map size is only half the story. FH6's Japan map has:
- 10 distinct regions (vs FH5's 6 biomes)
- 550+ roads (vs FH5's ~400)
- 5 major cities (vs FH5's 1)
- Multiple elevation changes (sea level to 3,776m Mt. Fuji)
- Underground tunnels in Tokyo