FahrzeugeFahrzeugklassen & PI-System — Vollständiger Leitfaden
Fortgeschritten 6 Min. Lesezeit Aktualisiert 2026-05-12
Leistungsklassen-Übersicht
FH6 verwendet das PI (Performance Index)-System. Autos reichen von der D-Klasse (100–400) bis zur neuen R-Klasse (900–999), die für rennstreckenorientierte Hypercars eingeführt wurde.
| Klasse | PI-Bereich | Am besten geeignet für |
|---|
| D | 100–499 | Klassische Autos, entspanntes Cruisen |
| C | 500–599 | Technisches Rennen, Fahrspaß mit niedriger Leistung |
| B | 600–699 | Großartiger Allrounder für Anfänger |
| A | 700–799 | Optimaler Bereich für kompetitives Online-Rennen |
| S1 | 800–899 | Schnell aber kontrollierbar |
| S2 | 900–949 | Extreme Leistung |
| R | 950–999 | Neu: Rennstreckenorientierte Hypercars & Prototypen |
Beste Starter-Autos
| Auto | Klasse | Antrieb | Warum |
|---|
| Toyota Celica GT-Four ST205 | C→A | AWD | Am besten für Anfänger — meistert jeden Untergrund |
| Nissan Silvia K's (S13) | B→A | RWD | Am besten für Drift und Touge |
| GMC Jimmy K5 | C→B | 4WD | Am besten für Gelände-Erkundung |
Top-Auswahlen nach Klasse
A-Klasse (700–799) — Der Wettbewerbsstandard
| Auto | Antrieb | Stärke |
|---|
| Nissan GT-R (R35) | AWD | Grip-Monster, hervorragender Start |
| BMW M4 Competition | RWD | Hervorragender Allrounder |
| Honda NSX Type R | AWD | Leichtbau-Kurvenkünstler |
| Hyundai IONIQ 5 N | AWD | EV-Drehmoment, überraschend schnell |
S1-Klasse (800–899)
| Auto | Antrieb | Stärke |
|---|
| Porsche 911 GT3 RS | RWD | Hochwertiges Kurvenverhalten |
| Lamborghini Huracán STO | RWD | Ausgewogene Geschwindigkeit & Handling |
| Lexus LFA | RWD | Ikonischer V10, großartiger Sound |
| 2025 GR GT Prototype | FR | Cover-Auto — ausgewogener Performer |
R-Klasse (950–999) — Neue Spitzenklasse
| Auto | Hinweise |
|---|
| Aston Martin Valkyrie | Rennstreckenorientierter Hypercar |
| Ferrari FXX-K Evo | Extremes Rennspielzeug |
| Pagani Huayra R | V12-Rennmonster |
| Koenigsegg Jesko | Höchstgeschwindigkeits-König |
Upgrade-Strategie
- Reifen zuerst — immer auf Renn-Slicks oder Sportreifen aufrüsten
- Gewichtsreduzierung — zweitgrößte Auswirkung auf Rundenzeiten
- Motor — erst nachdem das Handling optimiert ist
- Maximiere nicht dein Starter-Auto — spare Credits für Autos der mittleren Klasse
Weiter: Renn-Tipps & Techniken, um zu erfahren, wie du das Beste aus deinem Build herausholst. Sieh dir die Car Pass DLC-Autos für alle kommenden wöchentlichen Fahrzeugveröffentlichungen an.