Jeder Ferrari in Forza Horizon 6
Alle Ferrari-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| Ferrari F40 | A 780 | 500.000 | Klassiker, Sammlerstück |
| LaFerrari | S2 988 | 1.400.000 | Hypercar, Radarfalle |
| 488 Pista | S1 890 | 350.000 | Track-Tage |
| SF90 Stradale | S2 950 | 550.000 | Hybrid-Beschleunigung |
| FXX-K Evo (R) | X 999 | 2.000.000 | Track-Monster |
| F80 (2025) (R) | S2 980 | 1.800.000 | Neuestes Hypercar |
Beste Ferrari-Bauten
F40 Klassisch (500k): Sportreifen + Sportfahrwerk + Gewichtsreduzierung → A 800 SF90 Hybrid (600k): Rennreifen + Rennfahrwerk + Aero-Kit → S2 960 FXX-K Evo Extrem (2M+): Vollrennsatz + Dragreifen → X 999