Jeder Porsche in Forza Horizon 6
Alle Porsche-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| 911 GT3 RS (2023) | S1 920 | 350.000 | Track, Rennstrecke |
| 911 Turbo S (2022) | S1 890 | 250.000 | Allround-Alltag |
| 918 Spyder | S2 992 | 1.500.000 | Hybrid-Hypercar |
| Cayman GT4 | A 780 | 150.000 | Mittelmotor-Handling |
| Taycan Turbo S | A 790 | 180.000 | Elektro-Limousine |
Beste Porsche-Bauten
911 GT3 RS Track (400k): Rennreifen + Rennfahrwerk + Gewicht Stufe 2 → S1 940 918 Spyder (1,6M): Vollrennausbau → S2 998 Cayman GT4 Track (180k): Sportreifen + Motor Stufe 2 → A 800