Jeder Nissan in Forza Horizon 6
Nissan dominiert FH6s Aufstellung mit den meisten JDM-Legenden aller Marken.
Alle Nissan-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| Skyline GT-R R34 | A 800 | 250.000 | Allround-Rennikone |
| GT-R Nismo (2021) | S1 890 | 350.000 | Track, Radarfalle |
| Nissan Z (2023) | A 780 | 45.000 | Sport, Drift |
| Silvia Spec-R S15 | A 720 | 75.000 | Drift-König |
| 240SX (Silvia S14) | B 650 | 30.000 | Budget-Drift |
Beste Nissan-Bauten
R34 GT-R Allround (~400k): Rennfahrwerk + Allrad + Motor Stufe 3 → S1 890 Silvia S15 Drift (~120k): Driftfahrwerk + LSD + Sportreifen → A 760 Nissan Z Budget (~80k): Sportfahrwerk + Motor Stufe 1 → A 770