Jeder Honda in Forza Horizon 6
Alle Honda-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| NSX-R (1992) | A 780 | 280.000 | Track-Legende |
| NSX (2005) | S1 850 | 320.000 | Supersportwagen |
| Civic Type R (2023) | A 800 | 46.000 | Bestes FWD-Auto |
| S2000 (2003) | A 720 | 35.000 | 9.000 U/min, perfekte Balance |
| Integra Type R (2001) | A 720 | 30.000 | FWD-Perfektion |
Beste Honda-Bauten
NSX-R Track (320k): Rennreifen + Rennfahrwerk + Motor Stufe 2 → S1 880 S2000 Touge (60k): Sportreifen + Sportfahrwerk + Gewicht → A 760 Civic Type R FL5 Street (70k): Sportreifen + Motor Stufe 1 → A 800