Jeder Lamborghini in Forza Horizon 6
Alle Lamborghini-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| Huracán STO | S1 920 | 400.000 | Track, bestes Handling |
| Huracán Sterrato | A 800 | 280.000 | Offroad-Supersportwagen |
| Aventador SVJ | S2 960 | 600.000 | V12-Power |
| Sián | S2 995 | 1.800.000 | Hybrid-Hypercar |
| Revuelto | S2 970 | 750.000 | Neuester V12-Hybrid |
| Urus | A 780 | 200.000 | SUV, Alltag |
Beste Lamborghini-Bauten
Huracán STO Track (450k): Rennreifen + Rennfahrwerk + Aero → S1 940 Aventador SVJ Speed (650k): Dragreifen + max Leistung → S2 970 Sterrato Offroad (300k): Rallyereifen + Offroad-Fahrwerk → A 800