《极限竞速:地平线6》全部兰博基尼车辆
精选车型
| 车型 | 等级 | 价格 | 最适合 |
|---|---|---|---|
| Huracán STO | S1 920 | 400,000 | 赛道日,最佳操控兰博 |
| Huracán Sterrato | A 800 | 280,000 | 越野超跑,拉力兰博 |
| Aventador SVJ | S2 960 | 600,000 | V12 猛兽,极速 |
| Sián | S2 995 | 1,800,000 | 混动超跑,测速 |
| Revuelto | S2 970 | 750,000 | 最新 V12 混动 |
| Countach LP5000 QV | A 780 | 250,000 | 经典传奇,车友聚会 |
| Urus | A 780 | 200,000 | SUV 超跑,日常驾驶 |
最佳改装
Huracán STO 赛道(45 万+): 赛车胎+赛车悬挂 → S1 940,S1 级赛道王者 Sterrato 越野(30 万+): 拉力胎+越野悬挂 → A 800,唯一的量产越野超跑