《极限竞速:地平线6》最快车辆排行
速度是 FH6 中的终极通货。无论你是在追逐测速照相记录、高速路竞速,还是只想打造终极 S2 级猛兽,以下是按极速和加速排名的 FH6 最快车辆。
极速之王(S2/X 级)
| 排名 | 车辆 | 极速 | 0-60 | 等级 | 获取方式 |
|---|
| 1 | Koenigsegg Jesko (R) | 310+ mph | 2.5s | X 999 | AutoShow(280 万 CR) |
| 2 | Bugatti Bolide (R) | 305 mph | 2.3s | X 999 | AutoShow(320 万 CR) |
| 3 | Hennessey Venom F5 | 300 mph | 2.6s | X 999 | AutoShow(250 万 CR) |
| 4 | Rimac Nevera | 295 mph | 1.9s | S2 998 | AutoShow(220 万 CR) |
| 5 | SSC Tuatara (R) | 295 mph | 2.5s | X 999 | AutoShow(260 万 CR) |
| 6 | Koenigsegg Regera | 290 mph | 2.8s | S2 997 | AutoShow(200 万 CR) |
| 7 | Lamborghini Sián | 285 mph | 2.6s | S2 995 | AutoShow(180 万 CR) |
| 8 | Porsche 918 Spyder | 280 mph | 2.7s | S2 992 | AutoShow(150 万 CR) |
| 9 | McLaren Speedtail | 275 mph | 2.9s | S2 990 | AutoShow(160 万 CR) |
| 10 | Ferrari LaFerrari | 270 mph | 2.8s | S2 988 | AutoShow(140 万 CR) |
高性价比速度车型(50 万 CR 以下)
| 车辆 | 价格 | 极速 | 推荐理由 |
|---|
| Chevrolet Corvette Z06 (2023) | 18 万 | 260 mph | 游戏中性价比最高的速度车型 |
| Dodge Viper ACR | 15 万 | 255 mph | 优秀空力套件,适合测速照相 |
| Nissan GT-R (2021) | 12 万 | 250 mph | 四驱起步,改装成本低 |
| Porsche 911 Turbo S | 20 万 | 255 mph | 稳定可靠,易操控 |
| McLaren 570S | 17.5 万 | 250 mph | 轻量化,高速操控优秀 |
极速调校技巧
- 齿轮比: 延长最终传动比以提高极速,但不要牺牲太多加速
- 空力: 纯极速测试时减少下压力;有弯道的测速照相需适当增加
- 轮胎: 直线极速用直线加速胎;有弯道用运动或赛车胎
- 重量: 碳纤维部件值得投资——每公斤都重要