Jeder BMW in Forza Horizon 6
Alle BMW-Modelle
| Auto | Klasse | Preis | Bester Verwendung |
|---|---|---|---|
| M2 Competition (2020) | A 780 | 150.000 | Drift, Allround |
| M3 (1997) | B 650 | 45.000 | Klassischer Drift |
| M4 Competition (2021) | S1 850 | 180.000 | Modernes M-Auto |
| M5 (2021) | S1 880 | 200.000 | Allrad-Luxus |
| X6 M Competition | A 820 | 170.000 | SUV-Coupé |
Beste BMW-Bauten
M2 Competition Drift (200k): Driftfahrwerk + LSD + Sportreifen → S1 850 M4 Competition Track (220k): Rennreifen + Rennfahrwerk + Motor Stufe 2 → S1 870 E30 M3 Klassisch (70k): Sportfahrwerk + Gewichtsreduzierung → B 700