VéhiculesCatégories de Voitures et Système PI — Guide Complet
Intermédiaire 6 min de lecture Mis à jour 2026-05-12
Aperçu des Catégories de Performance
FH6 utilise le système PI (Performance Index). Les voitures vont de la classe D (100-400) à la nouvelle classe R (900-999) introduite pour les hypercars axées sur la piste.
| Classe | Plage PI | Meilleur Pour |
|---|
| D | 100-499 | Voitures classiques, balades relaxantes |
| C | 500-599 | Course technique, plaisir à faible puissance |
| B | 600-699 | Excellente polyvalente pour les débutants |
| A | 700-799 | Point idéal compétitif pour les courses en ligne |
| S1 | 800-899 | Rapide mais contrôlable |
| S2 | 900-949 | Performance extrême |
| R | 950-999 | Nouveau : hypercars et prototypes axés piste |
Meilleures Voitures de Départ
| Voiture | Classe | Transmission | Pourquoi |
|---|
| Toyota Celica GT-Four ST205 | C→A | AWD | Meilleure pour les débutants — gère toutes les surfaces |
| Nissan Silvia K's (S13) | B→A | RWD | Meilleure pour le drift et le touge |
| GMC Jimmy K5 | C→B | 4WD | Meilleure pour l'exploration tout-terrain |
Meilleurs Choix par Classe
Classe A (700-799) — Le Standard Compétitif
| Voiture | Transmission | Point Fort |
|---|
| Nissan GT-R (R35) | AWD | Monstre d'adhérence, excellent départ |
| BMW M4 Competition | RWD | Excellente polyvalente |
| Honda NSX Type R | AWD | Virage léger |
| Hyundai IONIQ 5 N | AWD | Couple électrique, étonnamment rapide |
Classe S1 (800-899)
| Voiture | Transmission | Point Fort |
|---|
| Porsche 911 GT3 RS | RWD | Virage de premier ordre |
| Lamborghini Huracán STO | RWD | Vitesse et maniabilité équilibrées |
| Lexus LFA | RWD | V10 iconique, superbe son |
| 2025 GR GT Prototype | FR | Voiture de couverture — performances équilibrées |
Classe R (950-999) — Nouveau Niveau Supérieur
| Voiture | Notes |
|---|
| Aston Martin Valkyrie | Hypercar axée piste |
| Ferrari FXX-K Evo | Jouet de piste extrême |
| Pagani Huayra R | Monstre de piste V12 |
| Koenigsegg Jesko | Roi de la vitesse de pointe |
Stratégie d'Amélioration
- Pneus d'abord — améliorez toujours vers des pneus Race Slicks ou Sport
- Réduction de poids — deuxième plus grand impact sur les temps au tour
- Moteur — seulement après que la maniabilité soit réglée
- Ne maximisez pas votre voiture de départ — économisez les crédits pour les voitures de milieu de gamme
Suivant : Conseils et Techniques de Course pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre construction. Consultez les voitures DLC du Car Pass pour toutes les sorties hebdomadaires à venir.