Beste PC-Builds für FH6
Budget ($600-800) — 1080p60 Mittel
| Komponente | Teil | Preis |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 5 5600 / i5-12400F | $120-150 |
| GPU | RTX 3060 / RX 6600 XT | $250-300 |
| RAM | 16GB DDR4 | $40-50 |
| Gesamt | ~$650-800 |
Mittelklasse ($1200-1500) — 1440p60 Hoch
| Komponente | Teil | Preis |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X3D / i5-13600K | $200-280 |
| GPU | RTX 4070 / RX 7800 XT | $500-600 |
| RAM | 32GB DDR5 | $80-100 |
| Gesamt | ~$1.200-1.500 |
High-End ($2000-2500) — 4K60 Ultra
| Komponente | Teil | Preis |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D | $350-450 |
| GPU | RTX 4080 Super / RX 7900 XTX | $900-1.000 |
| RAM | 32GB DDR5 | $90-120 |
| Gesamt | ~$2.000-2.500 |
Laptops
- ASUS ROG Zephyrus G14 (RTX 4060) → 1080p60 Hoch
- Lenovo Legion Pro 5 (RTX 4070) → 1440p60 Hoch
- Razer Blade 16 (RTX 4090) → 4K60 Ultra