ReferenzFH6 Autokauf-Guide — Beste Autos für jedes Budget & jeden Fahrstil
Anfänger 6 Min. Lesezeit Aktualisiert 2026-05-18
FH6 Autokauf-Guide
Unter 50k Credits
| Auto | Preis | Klasse | Warum? |
|---|
| Mazda MX-5 | 25k | B | Bestes Handling für den Preis |
| Nissan 240SX | 30k | B | Perfekte Drift-Plattform |
| Toyota AE86 | 35k | B | Touge-Legende |
| Honda Civic Type R | 25k | B | FWD-Legende |
50k-200k Credits
| Auto | Preis | Klasse | Warum? |
|---|
| Nissan Silvia S15 | 75k | A | Drift-König |
| Porsche 911 Turbo S | 250k | S1 | Bester Allrounder |
| Corvette Z06 | 180k | S1 | Bestes Speed-Preis-Verhältnis |
| Hoonigan RS200 | 300k | S1 | Skill-Farming + Allround |
500k+ (Endgame)
| Auto | Preis | Klasse | Beste Verwendung |
|---|
| Rimac Nevera | 2,2M | S2 | Beschleunigungsmonster |
| Koenigsegg Jesko | 2,8M | X | Höchstgeschwindigkeit |
| Bugatti Bolide | 3,2M | X | Track-Hypercar |
Nach Fahrstil
Drift: 240SX (30k) → Silvia S15 (75k) → Formel Drift Z (350k) Rennen: Corvette Z06 (180k) → Huracán STO (400k) → Nevera (2,2M) Geschwindigkeit: Viper ACR (150k) → GT-R Nismo (350k) → Jesko (2,8M)