FH6 Horizon Rush Guide
Rush-Punkte
| Aktivität | Basis | Max (Serie) |
|---|---|---|
| Tägliche Challenge | 100 | 200 |
| Wöchentliche Challenge | 500 | 750 |
| Event abgeschlossen | 25 | 50 |
Serien-Multiplikator
| Tage | Multiplikator |
|---|---|
| 1 | 1.0x |
| 5 | 2.0x |
| 7 | 2.5x |
| 14 | 3.0x |
| 30 | 4.0x |
Belohnungen
1.000: Wheelspin | 5.000: Super-Wheelspin | 10.000: Seltenes Auto | 50.000: Legendäres Auto