Forza Horizon 6 カーマスタリー完全ガイド
カーマスタリーは FH6 の車両ごとのスキルツリーシステム。XPブースト、クレジットボーナス、ホイールスピン、そして隠し車両の入手が可能。このシステムを極めるのが最速の富豪への道。
最優先スキル
| 優先度 | パーク | 理由 |
|---|---|---|
| 1番目 | 2列目(XPブースト) | スノーボール効果 — より多くのSP獲得へ |
| 2番目 | Spinball Wizard | スーパーホイールスピン1回即入手 |
| 3番目 | スキルチェイン倍率 | 高倍率 = 高速SP獲得 |
| 4番目 | クレジットノード | 無料即時クレジット |
スキルポイント最速ファーム
| 共有コード | 説明 |
|---|---|
| 861 224 889 | 最速スキルポイント — 障害物破壊 |
| 127 037 763 | XPファーム用地図 |
| 159 265 742 | 3周クレジットファーム |
| 628 556 042 | 20周耐久 |
方法: クリエイティブハブ → EventLab → 共有コード検索 → 該当コード入力。全アシストONで走行、障害物を破壊、リスタート(継続しない)を繰り返す。
隠し車両5台
カーマスタリー限定で入手可能:
| 購入するベース車 | コスト | 秘密の報酬 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette Stingray 2020 | 65,000 CR | 1967 Corvette Stingray 427 | 135,000 CR |
| Honda Civic Type R 2023 | 43,000 CR | 1974 Honda Civic RS | 14,000 CR |
| Ford SuperVan 3 1994 | 250,000 CR | 2022 Ford SuperVan 4 | 2,000,000 CR |
| Porsche 918 Spyder 2014 | 2,300,000 CR | 2003 Porsche Carrera GT | 1,800,000 CR |
| Ferrari F50 1995 | 4,500,000 CR | 1996 Ferrari F50 GT | 5,500,000 CR |
おすすめ優先度
| 目的 | 最適な選択 |
|---|---|
| 稼ぐ | Ford SuperVan 3 → 4(250k→2M、175万CR利益) |
| 走る | Porsche 918 Spyder → Carrera GT(最高の走り) |
| 集める | Ferrari F50 → F50 GT(最レア) |
スーパーホイールスピンファームループ
- 1998 Subaru Impreza 22B(86,000CR)をオートショーで購入
- 約30SPでカーマスタリーのSpinball Wizardを解放
- スーパーホイールスピンを獲得
- オークションで車を売却(元を回収)
- 新しい22Bを購入して繰り返し
1ループ約3分、3分ごとにスーパーホイールスピン。