トレジャーカーとは?
トレジャーカーは、日本の特定の場所に駐車された完全修復済みの車両です。バーンファインドとは異なり、修復時間は不要で、そのまま運転して無料で入手できます。
トレジャーカーは全部で9台(各地域に1台、東京に追加で1台)あります。近くに行くまでマップには表示されないため、このガイドを使って正確な場所を特定してください。
1. 1991 日産フィガロ — 東京シティ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1991 日産フィガロ |
| 地域 | 東京シティ |
| ヒント | 「象徴的なレインボーブリッジ近くの駐車場に忘れられていた。」 |
場所: 東京シティの南端。最も西側の橋/高速道路のすぐ東、ショップの隣の駐車エリアを見つけてください。
2. 1969 ダッジチャージャー R/T — ミナミノ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1969 ダッジチャージャー R/T |
| 地域 | ミナミノ |
| ヒント | 「ミナミノ地域のゴルフコースクラブハウスの裏手で目撃された。」 |
場所: ミナミノ中央のナルオゴルフコース。中央の池を見つけ、東の小さな建物へ向かってください。
3. 1985 マツダ RX-7 GSL-SE — オオタニ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1985 マツダ RX-7 GSL-SE |
| 地域 | オオタニ |
| ヒント | 「オオタニ地域の無線塔の近くで目撃された。」 |
場所: オオタニの西端。フェスティバルから西へ、丘の中腹にある無線塔へ向かってください。
4. 1987 ポルシェ 959 — シマノヤマ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1987 ポルシェ 959 |
| 地域 | シマノヤマ |
| ヒント | 「シマノヤマ地域のコンビニエンスストアの外で目撃された。」 |
場所: ナライジュクの町。中央道路のすぐ東にあるショップの近く、茂みの後ろ。
5. 1981 BMW M1 — ホクブ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1981 BMW M1 |
| 地域 | ホクブ |
| ヒント | 「ホクブ地域の鉄道橋の下に置き去りにされていた。」 |
場所: 主要高速道路の北。田んぼの近くの高架線路 — 足場のある橋の下。
6. 1995 三菱ランサーエボリューション III GSR — タカシロ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1995 三菱ランサーエボリューション III GSR |
| 地域 | タカシロ |
| ヒント | 「寺院の近くの滝の下に放棄されていた。」 |
場所: タカシロ北西部。ヘアピンループの近く、ダート道を滝まで進んでください。
7. 1974 ランチアストラトス HF ストラダーレ — ソトヤマ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1974 ランチアストラトス HF ストラダーレ |
| 地域 | ソトヤマ |
| ヒント | 「立山黒部アルペンルートの近くに放棄されていた。」 |
場所: ソトヤマ西部の雪に覆われた丘の中腹。丘の中腹のトラックとの交差点。
8. 2005 フォード GT — ナンガン
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 2005 フォード GT |
| 地域 | ナンガン |
| ヒント | 「ナンガン地域の海岸沿いの小道で目撃された。」 |
場所: マップの最南東端。駐車車両と標識の近くの海岸沿いの小道。
9. 1985 日産サファリターボ — イトウ
| 詳細 | 情報 |
|---|---|
| 車両 | 1985 日産サファリターボ |
| 地域 | イトウ |
| ヒント | 「風力発電所の近くに雨風にさらされていた。」 |
場所: イトウ東部の風力発電所 — 巨大な風車の隣に駐車。
トレジャーカー一覧
| # | 車両 | 地域 | 価値 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 日産フィガロ | 東京シティ | ~80,000 Cr | 簡単 |
| 2 | 1987 ポルシェ 959 | シマノヤマ | ~500,000 Cr | 簡単 |
| 3 | 1974 ランチアストラトス | ソトヤマ | ~350,000 Cr | 普通 |
| 4 | 1969 ダッジチャージャー R/T | ミナミノ | ~400,000 Cr | 普通 |
| 5 | 1995 三菱エボ III | タカシロ | ~120,000 Cr | 簡単 |
| 6 | 1985 マツダ RX-7 GSL-SE | イトウ | ~150,000 Cr | 簡単 |
| 7 | 1981 BMW M1 | ホクブ | ~600,000 Cr | 難しい |
| 8 | 2005 フォード GT | ナンガン | ~800,000 Cr | 普通 |
| 9 | 1985 日産サファリターボ | オオタニ | ~100,000 Cr | 簡単 |
合計価値: 無料で手に入る車両で約3,100,000 Cr。
トレジャーカーを見つけるコツ
- ドローンモード(Dパッド下→上)を使って上空から侦察する
- トレジャーカーは近づくとマップ上に小さな車のアイコンで表示される
- 修復は不要 — すぐに入手可能
- 一部はスタンプ進行度の条件でロックされている
次: さらに無料車両を入手するために、全15のバーンファインドを見つけましょう。